Blaze Roster 2024
Number | Position | Name | Height | Weight | Years in Blaze |
# 0 | WR | Elmeri Vasamies | 173cm | 73kg | 2 |
# 1 | QB | Micke Kaarnakari | 179cm | 82kg | 2 |
# 2 | DB / LB | Juha Kauko | 1 | ||
# 5 | LB / RB | Totti Ikäheimonen | FRESHMAN | ||
# 7 | WR | Axel Lemström | FRESHMAN | ||
# 8 | DB | Patrick Herkama | 178cm | 80kg | 2 |
# 9 | WR | Oskari Pokki | FRESHMAN | ||
# 10 | WR / QB | Vertti Huttunen | 183cm | 67kg | 5 |
# 13 | DL / OL | Matthew Frey | FRESHMAN | ||
# 17 | WR | Vili Lautala | FRESHMAN | ||
# 20 | RB / DB | Jani Hakala | 188cm | 90kg | 2 |
# 26 | LB | Viljami Vappula | 180cm | 85kg | 1 |
# 39 | LB | Samuli Kaappola | FRESHMAN | ||
# 44 | OL / DL | Jesse Malkamäki | 180cm | 107kg | 4 |
# 87 | DL / OL | Mika Stirkkinen | 186cm | 108kg | 4 |
# 97 | DL / OL | Juhani Paasipohja | 192cm | 104kg | 3 |
# 98 | OL / DL | Anders Norrgrann | 185cm | 115kg | 8 |
# 99 | LB | Juho Leppänen | 183cm | 110kg | 8 |
STAFF
Offensive coordinator + QB coach | Terho Soini |
Defensive coordinator + LB coach | Veli-Pekka Vuorela |
RB coach | Patrick Story |
WR coach | Janne Helenius |
DB coach | Juha-Matti Kauko |
OL + DL coach | Tero Vartiainen |
Trainer / waterboy | Niko Ruotsalainen |
Media Team / Producer Manager | Niko Silventoinen |